Ochutnávka medov – Drahovské vrtochy

20. aug 2022
Drahovce

Vyhodnotenie z ochutnávky medov z nášho regiónu

číslo meno, priezvisko druh medu počet bodov poradie
12 Kristína Krchnáková medovicový lipa 25 1
34 Jozef Deneš lesný 19 2
3 Patrik Rusnák pastovaný 18 3
22 Jitka Sedláčiková lipový 17 4
17 Miroslav Ferančík agátový 12 5
2 Jozef Moravčík pastovaný 11 6
9 Petera kvetový letisko 6 7
1 Milan Vajay pastovaný 5 8
26 Stanislav Piešťanský letný 4 9
7 Jozef Deneš jarný kvetový 3 10
11 Ján Klokner agát 3 11
14 Miroslav Ferančík lipový 3 12
16 Milan Vajay slnečnicový 3 13
25 Ján Klokner slnečnicový 3 14
30 Miroslav Ferančík kvetový 3 15
4 Milan Piačka repkový 2 16
6 ZO SZZ Pečeňady repkový 2 17
8 Jitka Sedláčiková jarný kvetový 2 18
18 Jozef Deneš lipový 2 19
29 Jozef Fabuľa repkový 2 20
33 Miroslav Ferančík slnečnicový 2 21
10 Ján Hanzlovič jarný kvetový 1 22
13 Milan Bašovský lipa, slnečnica 1 23
19 Jozef Fabuľa kvetový 1 24
21 ZO  SZZ Pečeňady agátový 1 25
23 Milan Piačka agátový 1 26
31 Katarína Mlynárová letný 1 27
35 Milan Bašovský repkový 1 28
15 Marian Filip májový 0 29
20 Jozef Ševečka kvetový, repka 0 30
24 Patrik Rapavý repkový a agátový 0 31
27 Pavol Danyi repkový 0 32
28 Miroslav Stračár repkový 0 33
32 Katarína Mlynárová kvetový 0 34
36 Róbert Macko kvetový 0 35
37 Ján Klokner kvetový 0 36
5 Jozef Ševečka kvetový zmiešaný 0 37